En la siguiente lista se enumeran las franquicias con más títulos en las ligas de fútbol americano profesional de Estados Unidos reconocidas por el Pro Football Hall of Fame.
- Nota – Los campeonatos de la AFL o NFL entre 1966 y 1969 se suman como campeonatos ganados de categoría nacional junto también a los Super Bowls jugados antes de 1970 entre los campeones de AFL y NFL. Por dar un ejemplo, el título de AFL ganado por los New York Jets en 1968 se suma al Super Bowl ganado en 1969. A pesar de ser títulos de la misma temporada, ambos galardones cuentan como dos títulos aparte y no como uno de la temporada.
- – Franquicias desaparecidas.
- – Actual campeón de la NFL.
Franquicia | Campeonatos NFL1920-1969 | Campeonatos AFL1960-1969 | Campeonatos AAFC1946-1949 | Super Bowls1967-2016 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Green Bay Packers | 11 | 4 | 15 | ||
Chicago Bears | 8 | 1 | 9 | ||
Cleveland Browns | 4 | 425 | 8 | ||
New York Giants | 4 | 4 | 8 | ||
Buffalo Bills | 6 | 6 | |||
Dallas Cowboys | 5 | 5 | |||
San Francisco 49ers | 5 | 5 | |||
Boston/Washington Redskins | 2 | 3 | 5 | ||
Baltimore/Indianapolis Colts | 3 | 2 | 5 | ||
Detroit Lions | 4 | 4 | |||
Los Angeles/Oakland Raiders | 1 | 3 | 4 | ||
Dallas Texans/Kansas City Chiefs | 3 | 1 | 4 | ||
Boston/New England Patriots | 4 | 4 | |||
Philadelphia Eagles | 3 | 3 | |||
Cleveland/St. Louis/Los Angeles Rams | 2 | 1 | 3 | ||
Denver Broncos | 3 | 3 | |||
Miami Dolphins | 2 | 2 | |||
Chicago/St. Louis/Phoenix/Arizona Cardinals | 2 | 2 | |||
Buffalo Bills | 2 | 2 | |||
Canton Bulldogs | 2 | 2 | |||
Houston/Tennessee Oilers/Tennessee Titans | 2 | 2 | |||
Baltimore Ravens | 2 | 2 | |||
New York Jets | 1 | 1 | 2 | ||
Akron Pros | 1 | 1 | |||
Cleveland Bulldogs | 1 | 1 | |||
Frankford Yellow Jackets | 1 | 1 | |||
Minnesota Vikings | 1 | 1 | |||
Providence Steam Roller | 1 | 1 | |||
San Diego Chargers | 1 | 1 | |||
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 1 | |||
New Orleans Saints | 1 | 1 | |||
Seattle Seahawks | 1 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario